Department of MCA
About
About Department
Information Technology has been touching every facet of human life and the need for I.T. Professional has been ever increasing. There has been a rapid increase in the I.T. related courses all over the country to equip the students with computer skills.
The MCA (Master of Computer Applications) Programme, a three year P.G. Progarmme was started in this college in 1995 with approval from A.I.C.T.E. and affiliation to Acharya Nagarjuna University.
The course structure consists of 25 papers and 10 labs. All papers are designed keeping in view the conceptual base required for the student and applications in business and industry. From time to time, the course structure is modified and updated in accordance with the rapidly changing requirements of the business and industry. The course consists of a four month Project work training in a software development organization, at the end of the final year.
The admission to MCA progrmme in this college as well as in other institutions is through a State-wide Common Entrance Test and through a centralized admission counseling at the University level. It is a matter of pride to state that this college is one of the most preferred colleges by the students at the time of admissions to MCA programme. The sanctioned intake for MCA course in this college is 60.
The curriculum as delivered in this college emphasizes active student participation and exposing the student to real life situations. Hence, the pedagogical tools adopted are Lecture-cum-discussions, Paper presentations, Seminars and extensive lab exposure.
The Department organizes seminars and guest lectures on recent technologies by eminent professors and professional from the industry.
The College also provides Internet access to all the students. The College also provides extended lab hours beyond the requirements of the course syllabi to get acquainted with the new developments taking place in the I.T. World.
Staff
Staff Members
MCA
NAME | DESIGNATION | QUALIFICATION | EXPERIENCE | STAFF PROFILE |
---|---|---|---|---|
Dr. D.V. Chandra Sekhar | Professor | MCA.,M.Phil.,Ph.D. | 20 | VIEW |
Mr. A.D.P. Swaroop | Associate Professor & HOD | MCA.,M.Phil | 23 | VIEW |
Smt. L. Padmavathi | Assistant Professor | MCA.,M.Phil.,M.Tech(CS) | 14 | VIEW |
Mr. B. Siva Kondaiah | Assistant Professor | MCA | 13 | VIEW |
Smt. Ch.Hephzibah | Assistant Professor | MCA.,M.Tech(CS) | 13 | VIEW |
Smt. K. Suneetha | Assistant Professor | MSC (CS) | 12 | VIEW |
Mr. .Ch. Sravan | Assistant Professor | MCA | 10 | VIEW |
Mr. Ch. Chandra Sekhar Rao | Assistant Professor | MCA | 10 | VIEW |
Smt. M.Subhashini | Assistant Professor | MCA | 3 | VIEW |
Outgoing Students
Best Outgoing Students
NAME | YEAR | GOLDMEDAL |
---|---|---|
MUKKAMALA SUBHASHINI | 2016 | Sri Tellakula Koteswara Rao Memorial |
Thondapi Lakshmi Prasanthi | 2015 | Sri Tellakula Koteswara Rao Memorial |
Toppers
Semester Toppers
MCANAME | SEMESTER | PRIZE | ACADEMIC YEAR |
---|---|---|---|
NADENDLA SAI LEELA | I | 1 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | II | 2 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | I | 2 | 2017-2018 |
MARABATHUNI REVATHI | I | 2 | 2017-2018 |
PULI MANASA | II | 1 | 2017-2018 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2016-2017 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | IV | 1 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
NALLURI MOUNIKA | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2015-2016 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2015-2016 |
MADDULA BALASARASWATHY | II | 1 | 2015-2016 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2015-2016 |
PO
Semester Toppers
MCANAME | SEMESTER | PRIZE | ACADEMIC YEAR |
---|---|---|---|
NADENDLA SAI LEELA | I | 1 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | II | 2 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | I | 2 | 2017-2018 |
MARABATHUNI REVATHI | I | 2 | 2017-2018 |
PULI MANASA | II | 1 | 2017-2018 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2016-2017 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | IV | 1 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
NALLURI MOUNIKA | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2015-2016 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2015-2016 |
MADDULA BALASARASWATHY | II | 1 | 2015-2016 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2015-2016 |
CO
Semester Toppers
MCANAME | SEMESTER | PRIZE | ACADEMIC YEAR |
---|---|---|---|
NADENDLA SAI LEELA | I | 1 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | II | 2 | 2017-2018 |
MURAKONDA ANJALI | I | 2 | 2017-2018 |
MARABATHUNI REVATHI | I | 2 | 2017-2018 |
PULI MANASA | II | 1 | 2017-2018 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2016-2017 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2016-2017 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | II | 1 | 2016-2017 |
MADDULA BALA SARASWATHI | IV | 1 | 2016-2017 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2016-2017 |
NALLURI MOUNIKA | IV | 2 | 2016-2017 |
MADDULA BALASARASWATHY | I | 2 | 2015-2016 |
GADIPARTHI MAHENDRA | II | 2 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | I | 1 | 2015-2016 |
PONNURU RIHANA | II | 2 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | IV | 1 | 2015-2016 |
YALAVARTHI SYALITHA | II | 1 | 2015-2016 |
MADDULA BALASARASWATHY | II | 1 | 2015-2016 |
MADATHALA VENKATA REDDY | IV | 2 | 2015-2016 |
Syllabus
MCA Syllabus
NAME | DESIGNATION |
---|---|
MCA Syllabus | VIEW |
Events
Latest Events



Mandatory